// BDRS NEGOCIADOS NA B3 · FONTE: B3 VIA BRAPI.DEV
BDRs: Ações Internacionais na B3
Recibos de ações estrangeiras negociados em reais na bolsa brasileira, ordenáveis por qualquer coluna. Clique no ativo para abrir a página completa, com gráfico histórico e indicadores.
Fonte: B3 via brapi.dev · Atualizado em 18/09, 12:42 (Brasília) — dados com atraso de até 15 min
📉 Abrir no gráfico avançado →| ATIVO | COTAÇÃO | VAR. DIA | VALOR DE MERCADO ▼ |
|---|---|---|---|
| R$ 23,63 | ▲ 0,72% | R$ 27,15 tri | |
| R$ 86,62 | ▼ 0,13% | R$ 25,26 tri | |
| R$ 151,05 | ▲ 1,79% | R$ 21,71 tri | |
| R$ 148,69 | ▲ 0,62% | R$ 21,71 tri | |
| R$ 106,16 | ▼ 0,55% | R$ 18,98 tri | |
| R$ 65,39 | ▲ 0,82% | R$ 13,92 tri | |
| R$ 52,11 | ▼ 1,47% | R$ 10,79 tri | |
| R$ 278,86 | ▲ 0,78% | R$ 10,12 tri | |
| R$ 124,35 | ▼ 0,92% | R$ 8,93 tri | |
| R$ 26,36 | ▲ 3,05% | R$ 8,52 tri | |
| R$ 58,60 | ▼ 0,46% | R$ 7,43 tri | |
| R$ 852,00 | ▲ 1,78% | R$ 5,67 tri | |
| R$ 197,60 | ▲ 0,12% | R$ 5,57 tri | |
| R$ 131,15 | ▼ 0,31% | R$ 5,03 tri | |
| R$ 179,18 | ▲ 0,40% | R$ 4,77 tri | |
| R$ 59,18 | ▲ 0,31% | R$ 4,70 tri | |
| R$ 350,42 | ▲ 0,53% | R$ 4,57 tri | |
| R$ 34,68 | ▲ 0,90% | R$ 4,35 tri | |
| R$ 95,29 | ▲ 0,28% | R$ 3,55 tri | |
| R$ 105,38 | ▲ 0,33% | R$ 3,45 tri | |
| R$ 92,50 | ▲ 0,43% | R$ 3,34 tri | |
| R$ 154,87 | ▲ 1,49% | R$ 3,19 tri | |
| R$ 92,28 | ▼ 0,88% | R$ 2,95 tri | |
| R$ 94,29 | ▲ 2,22% | R$ 2,55 tri | |
| R$ 85,25 | ▼ 5,27% | R$ 2,40 tri | |
| R$ 125,29 | ▼ 3,10% | R$ 2,34 tri | |
| R$ 112,14 | ▼ 1,29% | R$ 2,23 tri | |
| R$ 302,99 | ▲ 0,83% | R$ 2,18 tri | |
| R$ 108,92 | ▲ 0,03% | R$ 2,15 tri | |
| R$ 74,95 | ▲ 0,05% | R$ 2,09 tri | |
| R$ 115,63 | ▼ 5,04% | R$ 2,04 tri | |
| R$ 75,65 | ▲ 0,60% | R$ 1,95 tri | |
| R$ 120,23 | ▼ 1,38% | R$ 1,92 tri | |
| R$ 258,82 | ▲ 0,80% | R$ 1,89 tri | |
| R$ 94,31 | ▼ 0,57% | R$ 1,86 tri | |
| R$ 131,43 | ▼ 0,91% | R$ 1,81 tri | |
| R$ 54,02 | ▼ 0,50% | R$ 1,76 tri | |
| R$ 33,01 | ▲ 5,46% | R$ 1,73 tri | |
| R$ 27,55 | ▼ 0,51% | R$ 1,73 tri | |
| R$ 223,50 | ▲ 3,86% | R$ 1,70 tri | |
| R$ 80,95 | ▲ 0,10% | R$ 1,67 tri | |
| R$ 208,80 | ▼ 0,38% | R$ 1,64 tri | |
| R$ 7,44 | ▼ 4,25% | R$ 1,61 tri | |
| R$ 30,88 | ▼ 0,23% | R$ 1,58 tri | |
| R$ 55,09 | ▼ 1,47% | R$ 1,55 tri | |
| R$ 65,01 | ▲ 4,08% | R$ 1,52 tri | |
| R$ 162,55 | ▼ 0,01% | R$ 1,42 tri | |
| R$ 20,90 | ▲ 4,55% | R$ 1,37 tri | |
| R$ 111,37 | ▼ 0,37% | R$ 1,35 tri | |
| R$ 120,00 | ▼ 1,19% | R$ 1,34 tri |
740 ativos · página 1 de 15
O que são BDRs e como funcionam?
BDR é a sigla de Brazilian Depositary Receipt: um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa listada no exterior. Ao comprar um BDR da Apple (AAPL34), por exemplo, você não compra a ação diretamente na bolsa americana — compra um recibo lastreado nela, emitido por uma instituição depositária que mantém as ações originais sob custódia.
Cada BDR tem uma paridade própria em relação à ação original: um BDR pode equivaler a uma ação inteira, a uma fração (como 1/20 de ação) ou a mais de uma. Por isso, o preço do BDR em reais não é diretamente comparável ao preço da ação em dólares — é preciso considerar a paridade e a taxa de câmbio. Essa é também a razão de o BDR oscilar tanto com o desempenho da empresa quanto com a variação do dólar.
Os BDRs não patrocinados (nível I, com final 34, 35 ou 39 no ticker) são os mais comuns e foram liberados para todos os investidores pessoa física em 2020. Dividendos pagos pelas empresas chegam ao titular do BDR em reais, já com a conversão cambial feita pela depositária, que pode descontar tarifas.
Os dados desta página vêm da B3 via brapi.dev, com atraso de até 15 minutos, e têm caráter exclusivamente educacional — nada aqui constitui recomendação de compra ou venda de ativos.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre comprar um BDR e a ação no exterior?+
O BDR é negociado em reais, na B3, dentro do seu home broker brasileiro, sem necessidade de conta internacional ou remessa de câmbio. Em contrapartida, você paga a paridade e eventuais tarifas da depositária, e a liquidez costuma ser menor que a da ação original. Comprar a ação lá fora exige conta em corretora estrangeira e envolve custos de câmbio.
O que é a paridade de um BDR?+
É a proporção entre o recibo e a ação original. Um BDR pode representar 1 ação, uma fração (ex.: 1/20) ou várias ações da empresa no exterior. A paridade de cada programa consta no site da B3 e explica por que o preço do BDR difere do preço da ação convertida pelo dólar.
Como funciona o imposto de renda em BDRs?+
O lucro na venda de BDRs é tributado como renda variável (15% em operações comuns e 20% em day trade), sem a isenção de R$ 20 mil mensais que existe para ações brasileiras, segundo o entendimento predominante da Receita. Os dividendos recebidos são tributados na fonte no país de origem e devem ser declarados no Brasil via carnê-leão. Consulte um contador para o seu caso.
BDR sofre influência do dólar?+
Sim. Como o lastro é uma ação negociada em moeda estrangeira, o preço do BDR em reais reflete tanto a variação da ação no exterior quanto a variação cambial. Uma alta do dólar tende a valorizar o BDR mesmo com a ação de lastro parada.