// MERCADO GLOBAL · COTAÇÕES COM ATRASO
🌎 Internacionais
As maiores empresas dos Estados Unidos e os juros dos títulos do governo americano (Treasuries). Quando existe BDR na B3, mostramos o código — é o jeito de investir nessas empresas em reais, direto da sua corretora brasileira.
🏛️ Juros americanos (Treasuries)
Treasury 3 meses
0,40% a.a.
Treasury 5 anos
0,49% a.a.
Treasury 10 anos
0,50% a.a.
Treasury 30 anos
0,53% a.a.
Juro do título público dos EUA — a “Selic americana” de cada prazo. Quando sobe, costuma pressionar o dólar e os mercados emergentes.
🇺🇸 As 50 maiores dos EUA
| EMPRESA | PREÇO (US$) | VAR. DIA | BDR NA B3 |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | US$ 333,83 | ▼ 0,94% | AAPL34 → |
| MSFTMicrosoft | US$ 493,24 | ▼ 0,91% | MSFT34 → |
| NVDANvidia | US$ 219,07 | ▼ 0,12% | NVDC34 → |
| AMZNAmazon | US$ 253,87 | ▲ 1,07% | AMZN34 → |
| GOOGLAlphabet (Google) | US$ 351,33 | ▲ 1,15% | GOGL34 → |
| METAMeta (Facebook) | US$ 679,38 | ▼ 0,43% | M1TA34 → |
| TSLATesla | US$ 367,96 | ▲ 0,48% | TSLA34 → |
| BRK-BBerkshire Hathaway | US$ 507,60 | ▼ 0,31% | BERK34 → |
| AVGOBroadcom | US$ 357,57 | ▲ 2,96% | — |
| JPMJPMorgan Chase | US$ 347,64 | ▼ 0,48% | JPMC34 → |
| LLYEli Lilly | US$ 1.148,44 | ▼ 0,35% | LILY34 → |
| VVisa | US$ 369,11 | ▼ 0,22% | VISA34 → |
| XOMExxonMobil | US$ 162,70 | ▼ 0,35% | EXXO34 → |
| UNHUnitedHealth | US$ 373,87 | ▼ 0,36% | — |
| MAMastercard | US$ 565,93 | ▲ 0,04% | MSCD34 → |
| PGProcter & Gamble | US$ 146,43 | ▼ 0,76% | PGCO34 → |
| JNJJohnson & Johnson | US$ 268,66 | ▼ 0,58% | JNJB34 → |
| COSTCostco | US$ 895,74 | ▲ 0,20% | — |
| HDHome Depot | US$ 301,41 | ▼ 0,36% | HOME34 → |
| ORCLOracle | US$ 145,07 | ▼ 3,67% | ORCL34 → |
| MRKMerck | US$ 146,52 | ▼ 0,43% | — |
| ABBVAbbVie | US$ 264,15 | ▲ 0,05% | ABBV34 → |
| KOCoca-Cola | US$ 87,75 | ▼ 0,36% | COCA34 → |
| CVXChevron | US$ 210,69 | ▼ 0,42% | CHVX34 → |
| PEPPepsiCo | US$ 130,63 | ▼ 2,27% | PEPB34 → |
| BACBank of America | US$ 58,12 | ▼ 0,10% | BOAC34 → |
| WMTWalmart | US$ 107,33 | ▲ 0,50% | WALM34 → |
| NFLXNetflix | US$ 72,19 | ▼ 4,15% | NFLX34 → |
| AMDAMD | US$ 542,87 | ▼ 0,41% | A1MD34 → |
| ADBEAdobe | US$ 250,25 | ▼ 0,96% | ADBE34 → |
| CRMSalesforce | US$ 240,79 | ▼ 0,85% | SSFO34 → |
| TMOThermo Fisher | US$ 655,59 | ▼ 0,41% | — |
| MCDMcDonald's | US$ 250,14 | ▲ 0,67% | MCDC34 → |
| CSCOCisco | US$ 108,55 | ▼ 1,54% | CSCO34 → |
| INTCIntel | US$ 107,25 | ▼ 1,42% | ITLC34 → |
| DISDisney | US$ 103,53 | ▼ 1,73% | DISB34 → |
| ABTAbbott | US$ 102,69 | ▲ 0,45% | ABTT34 → |
| QCOMQualcomm | US$ 180,78 | ▼ 4,20% | QCOM34 → |
| IBMIBM | US$ 229,95 | ▼ 3,28% | IBMB34 → |
| GEGE Aerospace | US$ 313,01 | ▼ 0,15% | GEOO34 → |
| CATCaterpillar | US$ 802,97 | ▲ 0,55% | CATP34 → |
| NKENike | US$ 36,40 | ▲ 0,11% | NIKE34 → |
| GSGoldman Sachs | US$ 946,16 | ▼ 0,56% | GSGI34 → |
| BABoeing | US$ 196,41 | ▼ 0,30% | BOEI34 → |
| PFEPfizer | US$ 27,43 | ▼ 0,78% | PFIZ34 → |
| VZVerizon | US$ 48,08 | ▼ 0,52% | VERZ34 → |
| TAT&T | US$ 25,61 | ▲ 0,87% | — |
| UBERUber | US$ 70,57 | ▼ 0,42% | — |
| PYPLPayPal | US$ 52,85 | ▼ 0,18% | PYPL34 → |
| SBUXStarbucks | US$ 96,44 | ▼ 0,24% | SBUB34 → |
⚠️ Conteúdo educacional — não é recomendação. Cotações internacionais com atraso, exibidas apenas para acompanhamento; investir no exterior envolve câmbio, tributação própria e riscos adicionais. Os BDRs são recibos negociados na B3 que seguem o papel original.