// TOP 50 CRIPTOMOEDAS · FONTE: COINGECKO
Criptomoedas Hoje: Top 50 em Reais
As 50 maiores criptomoedas por valor de mercado, cotadas em reais, com variação de 24 horas e de 30 dias.
Fonte: CoinGecko · Atualizado em 18/09, 12:41 (Brasília)
📉 Abrir no gráfico avançado →Atenção: criptomoedas têm volatilidade extrema — quedas de 50% ou mais em poucas semanas já aconteceram diversas vezes, inclusive com o Bitcoin. Nada nesta página é recomendação de compra ou venda: o conteúdo é exclusivamente educacional. Nunca invista em cripto um valor cuja perda total comprometa suas finanças.
| # | MOEDA | PREÇO | 24H | 30D | VALOR DE MERCADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 416.870,00 | ▲ 5,46% | ▲ 24,40% | R$ 8,38 tri | |
| 2 | R$ 13.322,85 | ▲ 4,62% | ▲ 33,50% | R$ 1,63 tri | |
| 3 | R$ 5,16 | ▲ 0,19% | ▲ 0,00% | R$ 946,73 bi | |
| 4 | R$ 3.905,40 | ▲ 4,16% | ▲ 25,80% | R$ 520,29 bi | |
| 5 | R$ 7,13 | ▲ 5,72% | ▲ 37,50% | R$ 448,24 bi | |
| 6 | R$ 5,16 | ▲ 0,18% | ▲ 0,00% | R$ 381,02 bi | |
| 7 | R$ 570,88 | ▲ 9,55% | ▲ 41,20% | R$ 335,63 bi | |
| 8 | R$ 1,75 | ▲ 1,71% | ▲ 2,00% | R$ 166,40 bi | |
| 9 | R$ 7.627,15 | ▲ 2,36% | ▲ 187,80% | R$ 129,17 bi | |
| 10 | R$ 5,31 | ▲ 0,75% | ▲ 2,40% | R$ 120,61 bi | |
| 11 | R$ 472,30 | ▲ 11,54% | ▲ 57,10% | R$ 105,07 bi | |
| 12 | R$ 0,4512 | ▲ 7,04% | ▲ 24,80% | R$ 70,42 bi | |
| 13 | R$ 2.892,99 | ▲ 10,55% | ▲ 30,70% | R$ 54,37 bi | |
| 14 | R$ 427,40 | ▲ 4,76% | ▲ 48,10% | R$ 50,87 bi | |
| 15 | R$ 5,16 | ▲ 0,20% | ▲ 0,00% | R$ 49,41 bi | |
| 16 | R$ 0,0669 | ▲ 0,42% | ▼ 1,60% | R$ 47,46 bi | |
| 17 | R$ 62,82 | ▲ 7,14% | ▲ 25,50% | R$ 47,06 bi | |
| 18 | R$ 1,13 | ▲ 8,32% | ▲ 26,80% | R$ 42,42 bi | |
| 19 | R$ 45,83 | ▼ 0,35% | ▼ 3,30% | R$ 42,15 bi | |
| 20 | R$ 0,9870 | ▲ 3,06% | ▲ 22,60% | R$ 34,41 bi | |
| 21 | R$ 45,03 | ▲ 21,67% | ▲ 158,20% | R$ 27,97 bi | |
| 22 | R$ 1.304,04 | ▲ 8,65% | ▲ 24,30% | R$ 26,20 bi | |
| 23 | R$ 19,02 | ▲ 29,04% | ▲ 128,00% | R$ 24,90 bi | |
| 24 | R$ 5,16 | ▲ 0,19% | ▲ 0,00% | R$ 24,83 bi | |
| 25 | R$ 5,16 | ▲ 0,16% | ▲ 0,00% | R$ 23,62 bi | |
| 26 | R$ 5,16 | ▲ 0,21% | ▲ 0,00% | R$ 22,43 bi | |
| 27 | R$ 288,43 | ▲ 5,00% | ▲ 24,50% | R$ 22,41 bi | |
| 28 | R$ 0,5593 | ▲ 6,34% | ▲ 20,40% | R$ 22,17 bi | |
| 29 | R$ 7,07 | ▲ 2,12% | ▲ 3,70% | R$ 19,78 bi | |
| 30 | R$ 41,84 | ▲ 6,91% | ▲ 28,90% | R$ 18,54 bi | |
| 31 | R$ 0,4075 | ▲ 3,97% | ▲ 16,50% | R$ 17,90 bi | |
| 32 | R$ 4,13 | ▲ 9,35% | ▲ 22,80% | R$ 16,93 bi | |
| 33 | R$ 5,16 | ▲ 0,16% | ▲ 0,00% | R$ 16,80 bi | |
| 34 | R$ 0,0000 | ▲ 6,24% | ▲ 23,00% | R$ 16,62 bi | |
| 35 | R$ 6,89 | ▲ 18,03% | ▲ 16,80% | R$ 15,66 bi | |
| 36 | R$ 0,3070 | ▲ 2,39% | ▲ 29,10% | R$ 15,27 bi | |
| 37 | R$ 1.294,76 | ▲ 9,74% | ▲ 31,60% | R$ 14,69 bi | |
| 38 | R$ 5,16 | ▲ 0,25% | ▲ 0,00% | R$ 14,33 bi | |
| 39 | R$ 22.489,00 | ▲ 0,12% | ▼ 1,90% | R$ 14,01 bi | |
| 40 | R$ 5,88 | ▲ 0,20% | ▲ 0,30% | R$ 12,95 bi | |
| 41 | R$ 598,84 | ▲ 3,42% | ▲ 17,50% | R$ 12,58 bi | |
| 42 | R$ 5,16 | ▲ 0,16% | ▲ 0,00% | R$ 12,40 bi | |
| 43 | R$ 5,16 | ▲ 0,16% | ▲ 0,00% | R$ 12,13 bi | |
| 44 | R$ 5,91 | ▲ 0,26% | ▲ 0,30% | R$ 11,57 bi | |
| 45 | R$ 712,12 | ▲ 10,07% | ▲ 54,70% | R$ 11,00 bi | |
| 46 | R$ 3,89 | ▲ 1,17% | ▲ 26,00% | R$ 10,52 bi | |
| 47 | R$ 0,0222 | ▲ 7,97% | ▲ 43,50% | R$ 10,38 bi | |
| 48 | R$ 3,09 | ▲ 5,53% | ▲ 36,10% | R$ 10,22 bi | |
| 49 | R$ 5,84 | ▲ 6,69% | ▲ 48,40% | R$ 9,95 bi | |
| 50 | R$ 2,03 | ▲ 5,64% | ▲ 20,90% | R$ 9,91 bi |
O que são criptomoedas?
Criptomoedas são ativos digitais registrados em blockchains — bancos de dados públicos e descentralizados mantidos por milhares de computadores. O Bitcoin, criado em 2009, foi a primeira; hoje existem milhares de projetos, de moedas com proposta de reserva de valor a tokens de plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum.
O preço em reais mostrado acima combina a cotação internacional (normalmente em dólares) com o câmbio, por isso a variação em reais pode diferir da variação em dólar. O valor de mercado é o preço multiplicado pelas moedas em circulação — a métrica usada para ordenar o ranking.
É fundamental entender o risco: cripto não tem garantia do FGC, não tem fluxo de caixa como uma empresa e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com oscilações que podem superar 10% em um único dia. Esta página é exclusivamente educacional e não recomenda a compra ou a venda de nenhum ativo.
Perguntas frequentes
Criptomoeda paga imposto de renda no Brasil?+
Vendas acima de R$ 35 mil no mês estão sujeitas a ganho de capital (a partir de 15%), e a posse deve ser declarada na ficha de bens quando o custo de aquisição supera R$ 5 mil. Operações em corretoras estrangeiras têm regras próprias desde a Lei 14.754/2023. Consulte um contador.
Por que o preço varia tanto?+
O mercado cripto é global, opera sem interrupção, tem menos liquidez que os mercados tradicionais e é fortemente influenciado por expectativa e especulação. Sem fluxo de caixa para ancorar o preço, as oscilações tendem a ser muito maiores que as de ações ou renda fixa.
Qual a diferença entre comprar cripto e um ETF de cripto?+
Comprando a moeda diretamente em uma exchange, você lida com custódia, carteiras e chaves. Um ETF como o HASH11, negociado na B3, entrega exposição ao preço via home broker, com a custódia feita pelo fundo — em troca de taxa de administração.