Investidor InvestInvestidorInvest
Mascote touro do Investidor Invest: Criptomoedas Hoje: Top 50 em Reais

AS 50 MAIORES CRIPTOMOEDAS

Criptomoedas Hoje: Top 50 em Reais

As 50 maiores criptomoedas por valor de mercado, cotadas em reais, com variação de 24 horas e de 30 dias.

Fonte: CoinGecko (site que reúne preços de várias corretoras) · Atualizado em 04/11, 01:07 (horário de Brasília)

Abrir no gráfico avançado

Atenção: criptomoedas têm volatilidade extrema — quedas de 50% ou mais em poucas semanas já aconteceram diversas vezes, inclusive com o Bitcoin. Nada nesta página é recomendação de compra ou venda: o conteúdo é exclusivamente educacional. Nunca invista em cripto um valor cuja perda total comprometa suas finanças.

#MOEDAPREÇO24 HORAS30 DIASVALOR DE MERCADO
1Logo BitcoinBitcoinbtcR$ 420.190,00▲ 0,72%▼ 11,65%R$ 8,45 tri
2Logo EthereumEthereumethR$ 12.360,94▲ 1,15%▼ 17,70%R$ 1,51 tri
3Logo TetherTetherusdtR$ 5,48▲ 0,96%▼ 0,09%R$ 977,99 bi
4Logo BNBBNBbnbR$ 3.770,28▼ 0,27%▼ 14,42%R$ 495,80 bi
5Logo XRPXRPxrpR$ 6,92▲ 1,95%▼ 17,12%R$ 438,60 bi
6Logo USDCUSDCusdcR$ 5,49▲ 0,96%▼ 0,04%R$ 387,67 bi
7Logo SolanaSolanasolR$ 501,69▲ 0,29%▼ 24,92%R$ 296,09 bi
8Logo TRONTRONtrxR$ 1,76▲ 1,11%▼ 4,39%R$ 167,61 bi
9Logo Figure HelocFigure Helocfigr_helocR$ 5,65▲ 0,73%▼ 3,60%R$ 147,37 bi
10Logo ZcashZcashzecR$ 6.631,00▲ 7,26%▼ 11,55%R$ 112,68 bi
11Logo HyperliquidHyperliquidhypeR$ 456,71▲ 0,92%▼ 8,70%R$ 109,31 bi
12Logo MoneroMoneroxmrR$ 3.442,54▲ 4,39%▲ 14,21%R$ 64,78 bi
13Logo DogecoinDogecoindogeR$ 0,4034▲ 0,38%▼ 23,85%R$ 63,18 bi
14Logo USDSUSDSusdsR$ 5,49▲ 0,95%▲ 0,03%R$ 52,61 bi
15Logo WhiteBIT CoinWhiteBIT CoinwbtR$ 403,90▲ 0,75%▼ 14,72%R$ 47,94 bi
16Logo LEO TokenLEO TokenleoR$ 51,07▲ 0,59%▲ 4,15%R$ 46,97 bi
17Logo ChainlinkChainlinklinkR$ 59,30▼ 1,76%▼ 24,00%R$ 45,47 bi
18Logo CardanoCardanoadaR$ 1,02▼ 0,10%▼ 30,92%R$ 38,38 bi
19Logo StellarStellarxlmR$ 0,8767▼ 0,30%▼ 29,10%R$ 30,98 bi
20Logo Bitcoin CashBitcoin CashbchR$ 1.479,95▼ 0,56%▼ 15,82%R$ 29,78 bi
21Logo NEAR ProtocolNEAR ProtocolnearR$ 20,86▲ 0,56%▼ 24,08%R$ 27,33 bi
22Logo RainRainrainR$ 0,0350▲ 0,70%▼ 44,05%R$ 25,00 bi
23Logo DaiDaidaiR$ 5,49▲ 0,96%▼ 0,01%R$ 24,81 bi
24Logo Ethena USDeEthena USDeusdeR$ 5,48▲ 1,04%▼ 0,07%R$ 24,79 bi
25Logo UniswapUniswapuniR$ 39,23▲ 4,30%▼ 22,82%R$ 23,78 bi
26Logo LitecoinLitecoinltcR$ 291,26▼ 0,31%▼ 24,88%R$ 22,66 bi
27Logo CantonCantonccR$ 0,5277▲ 3,82%▼ 25,26%R$ 21,09 bi
28Logo USD1USD1usd1R$ 5,48▲ 1,08%▼ 0,15%R$ 20,77 bi
29Logo AvalancheAvalancheavaxR$ 46,25▲ 2,12%▼ 23,94%R$ 20,54 bi
30Logo SuiSuisuiR$ 4,82▲ 2,40%▼ 29,80%R$ 19,93 bi
31Logo Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)gramR$ 6,34▼ 0,92%▼ 24,93%R$ 18,07 bi
32Logo Tether GoldTether GoldxautR$ 21.583,00▲ 1,52%▼ 5,21%R$ 17,46 bi
33Logo HederaHederahbarR$ 0,3760▼ 0,54%▼ 34,58%R$ 16,67 bi
34Logo Global DollarGlobal DollarusdgR$ 5,49▲ 0,96%▲ 0,00%R$ 15,53 bi
35Logo QuantQuantqntR$ 1.045,30▲ 0,19%▼ 24,44%R$ 15,20 bi
36Logo PayPal USDPayPal USDpyusdR$ 5,49▲ 0,95%▲ 0,01%R$ 14,89 bi
37Logo Shiba InuShiba InushibR$ 0,0000▲ 1,13%▼ 23,87%R$ 14,74 bi
38Logo Ripple USDRipple USDrlusdR$ 5,49▲ 0,94%▼ 0,01%R$ 14,28 bi
39Logo BittensorBittensortaoR$ 1.221,22▲ 0,62%▼ 27,41%R$ 14,27 bi
40Logo CronosCronoscroR$ 0,2719▲ 0,11%▼ 27,96%R$ 13,80 bi
41Logo Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar YieldusdyR$ 6,32▲ 0,99%▲ 0,27%R$ 13,15 bi
42Logo EthenaEthenaenaR$ 0,9387▲ 1,61%▼ 29,55%R$ 12,58 bi
43Logo Circle USYCCircle USYCusycR$ 6,27▲ 0,95%▲ 0,28%R$ 12,31 bi
44Logo OKBOKBokbR$ 585,62▼ 0,72%▼ 14,02%R$ 12,30 bi
45Logo PepePepepepeR$ 0,0000▲ 4,96%▲ 8,34%R$ 11,23 bi
46Logo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundbuidlR$ 5,49▲ 0,94%▲ 0,00%R$ 10,91 bi
47Logo AaveAaveaaveR$ 689,61▲ 1,70%▼ 31,10%R$ 10,65 bi
48Logo Pump.funPump.funpumpR$ 0,0229▲ 7,60%▼ 35,17%R$ 10,51 bi
49Logo MemeCoreMemeCoremR$ 4,55▲ 0,27%▼ 20,61%R$ 10,44 bi
50Logo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafoR$ 6,27▲ 1,44%▲ 0,82%R$ 10,28 bi

Guia de cada criptomoeda

Uma página por moeda, com preço em reais e dólar, variação de 24 horas a 1 ano, gráfico, oferta, máxima histórica, conversor e uma explicação simples de como ela funciona e quais são os riscos.

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são ativos digitais registrados em blockchains — bancos de dados públicos e descentralizados mantidos por milhares de computadores. O Bitcoin, criado em 2009, foi a primeira; hoje existem milhares de projetos, de moedas com proposta de reserva de valor a tokens de plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum.

O preço em reais mostrado acima combina a cotação internacional (normalmente em dólares) com o câmbio, por isso a variação em reais pode diferir da variação em dólar. O valor de mercado é o preço multiplicado pelas moedas em circulação — a métrica usada para ordenar o ranking.

É fundamental entender o risco: cripto não tem garantia do FGC, não tem fluxo de caixa como uma empresa e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com oscilações que podem superar 10% em um único dia. Esta página é exclusivamente educacional e não recomenda a compra ou a venda de nenhum ativo.

Perguntas frequentes

Criptomoeda paga imposto de renda no Brasil?+

Vendas acima de R$ 35 mil no mês estão sujeitas a ganho de capital (a partir de 15%), e a posse deve ser declarada na ficha de bens quando o custo de aquisição supera R$ 5 mil. Operações em corretoras estrangeiras têm regras próprias desde a Lei 14.754/2023. Consulte um contador.

Por que o preço varia tanto?+

O mercado cripto é global, opera sem interrupção, tem menos liquidez que os mercados tradicionais e é fortemente influenciado por expectativa e especulação. Sem fluxo de caixa para ancorar o preço, as oscilações tendem a ser muito maiores que as de ações ou renda fixa.

Qual a diferença entre comprar cripto e um ETF de cripto?+

Comprando a moeda diretamente em uma exchange, você lida com custódia, carteiras e chaves. Um ETF como o HASH11, negociado na B3, entrega exposição ao preço via home broker, com a custódia feita pelo fundo — em troca de taxa de administração.