// TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS · FONTE: TESOURO TRANSPARENTE
Tesouro Direto Hoje: Preços e Taxas
Rentabilidade anual, preço unitário e vencimento de todos os títulos do Tesouro Direto, agrupados por tipo. Dados oficiais do Tesouro Nacional.
Fonte: Tesouro Transparente · Preços do dia 17/09/2026 · Atualizado em 18/09, 11:59 (Brasília)
Tesouro Selic
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | SELIC + 0,01% | R$ 19.905,12 |
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | SELIC + 0,02% | R$ 19.901,36 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | SELIC + 0,03% | R$ 19.890,75 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | SELIC + 0,07% | R$ 19.841,46 |
Tesouro Prefixado
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,56% a.a. | R$ 964,80 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,33% a.a. | R$ 1.012,47 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,58% a.a. | R$ 849,83 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 13,81% a.a. | R$ 746,32 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 13,59% a.a. | R$ 957,94 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,07% a.a. | R$ 571,50 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,08% a.a. | R$ 902,04 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,15% a.a. | R$ 499,17 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,19% a.a. | R$ 860,88 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,21% a.a. | R$ 831,73 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,19% a.a. | R$ 810,33 |
Tesouro IPCA+
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | IPCA + 7,43% | R$ 3.919,56 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | IPCA + 7,55% | R$ 4.530,14 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | IPCA + 7,59% | R$ 4.424,10 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | IPCA + 7,61% | R$ 3.075,64 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | IPCA + 7,54% | R$ 4.397,17 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | IPCA + 7,55% | R$ 2.531,08 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | IPCA + 7,46% | R$ 4.354,84 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | IPCA + 7,33% | R$ 4.243,61 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | IPCA + 7,26% | R$ 1.795,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | IPCA + 7,31% | R$ 4.235,71 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | IPCA + 7,24% | R$ 1.294,77 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | IPCA + 7,28% | R$ 4.111,53 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | IPCA + 7,19% | R$ 909,06 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | IPCA + 7,19% | R$ 4.184,14 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | IPCA + 7,18% | R$ 4.087,00 |
Renda+, Educa+ e outros
| TÍTULO | VENCIMENTO | TAXA (COMPRA) | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ | 15/12/2030 | IPCA + 7,37% | R$ 3.467,23 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | IGP-M + 7,87% | R$ 7.718,89 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2031 | IPCA + 7,44% | R$ 3.902,09 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2032 | IPCA + 7,53% | R$ 3.622,44 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2033 | IPCA + 7,57% | R$ 3.364,50 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2034 | IPCA + 7,58% | R$ 3.126,90 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2035 | IPCA + 7,57% | R$ 2.909,25 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2036 | IPCA + 7,55% | R$ 2.709,35 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2037 | IPCA + 7,52% | R$ 2.526,33 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2038 | IPCA + 7,47% | R$ 2.361,59 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2039 | IPCA + 7,42% | R$ 2.209,59 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2040 | IPCA + 7,37% | R$ 2.068,82 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2041 | IPCA + 7,32% | R$ 1.938,75 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2042 | IPCA + 7,29% | R$ 1.813,98 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2043 | IPCA + 7,27% | R$ 1.695,74 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2044 | IPCA + 7,25% | R$ 1.585,92 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2045 | IPCA + 7,25% | R$ 1.479,30 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2046 | IPCA + 7,24% | R$ 1.382,20 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2047 | IPCA + 7,24% | R$ 1.289,59 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2048 | IPCA + 7,23% | R$ 1.205,38 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2049 | IPCA + 7,35% | R$ 2.012,95 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2054 | IPCA + 7,26% | R$ 1.434,00 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2059 | IPCA + 7,16% | R$ 1.032,11 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2064 | IPCA + 7,09% | R$ 744,54 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2069 | IPCA + 7,02% | R$ 540,53 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2074 | IPCA + 6,99% | R$ 389,71 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2079 | IPCA + 6,98% | R$ 279,59 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2084 | IPCA + 6,98% | R$ 199,95 |
Conteúdo exclusivamente educacional: nada nesta página constitui recomendação de compra ou venda de títulos. Taxas e preços são os do último dia útil divulgado pelo Tesouro Nacional e podem variar ao longo do pregão.
Como funciona o Tesouro Direto?
O Tesouro Direto é o programa que permite a pessoas físicas comprarem títulos públicos federais pela internet a partir de valores baixos. Ao investir, você empresta dinheiro ao governo e recebe de volta com juros no vencimento — ou antes, se vender o título de volta ao Tesouro, que recompra diariamente a preço de mercado.
Há três famílias principais: o Tesouro Selic (pós-fixado, acompanha a taxa Selic e tem a menor oscilação de preço, indicado para reserva de emergência), o Tesouro Prefixado (taxa fixa contratada na compra, você sabe exatamente quanto recebe no vencimento) e o Tesouro IPCA+ (paga a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa real, protegendo o poder de compra). Renda+ e Educa+ são variações do IPCA+ desenhadas para aposentadoria e educação, com fase de pagamento em parcelas mensais.
O ponto que mais confunde iniciantes é a marcação a mercado: entre a compra e o vencimento, o preço do título oscila conforme as taxas de juros negociadas no mercado. Se as taxas sobem, o preço dos títulos prefixados e IPCA+ cai (e vice-versa). Quem carrega o título até o vencimento recebe exatamente a taxa contratada; quem vende antes pode ter ganho maior ou perda em relação a ela.
Sobre custos e impostos: os rendimentos seguem a tabela regressiva de IR (22,5% até 180 dias, 20% até 360, 17,5% até 720 e 15% acima de 720 dias), cobrada só no resgate, no vencimento ou no pagamento de cupons. A B3 cobra taxa de custódia de 0,20% ao ano sobre o valor investido, com isenção para até R$ 10 mil aplicados em Tesouro Selic por investidor.
Perguntas frequentes
O que é marcação a mercado?+
É a atualização diária do preço do título conforme as taxas de juros vigentes. Se os juros de mercado sobem, os preços dos títulos prefixados e IPCA+ caem; se os juros descem, os preços sobem. O efeito só se materializa se você vender antes do vencimento — levando até o fim, recebe a taxa contratada na compra.
Qual o imposto de renda do Tesouro Direto?+
Tabela regressiva sobre o rendimento: 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. O IR é retido na fonte no resgate, no vencimento ou no pagamento de juros semestrais. Há ainda IOF regressivo para resgates em menos de 30 dias.
Quanto custa investir no Tesouro Direto?+
A B3 cobra 0,20% ao ano de taxa de custódia, com isenção para o estoque de até R$ 10 mil em Tesouro Selic por investidor. A maioria das corretoras não cobra taxa de administração para Tesouro Direto, mas vale confirmar antes de abrir conta.
Posso perder dinheiro no Tesouro Direto?+
Levando o título até o vencimento, você recebe a taxa contratada — o risco de calote do governo federal em títulos na própria moeda é considerado o menor do mercado brasileiro. A perda pode ocorrer ao vender antes do prazo por um preço menor que o de compra, por efeito da marcação a mercado, especialmente em títulos longos.