
RANKING DA BOLSA
Maiores Dividend Yield da B3
As ações que mais pagaram proventos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual (DY 12M), entre as 120 mais líquidas da B3.
Fonte: B3. Atualizado em 02/11, 20:05 (horário de Brasília), com até 15 minutos de atraso · 94 ações na lista
| # | Ação | Preço | Variação no dia | DY 12M | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5,94 | ▼ 2,62% | 50,10% | 1,94 | |
| 2 | R$ 3,56 | ▲ 0,00% | 41,80% | 5,54 | |
| 3 | R$ 3,70 | ▼ 2,63% | 24,98% | 4,14 | |
| 4 | R$ 8,06 | ▼ 2,07% | 19,23% | 4,95 | |
| 5 | R$ 15,95 | ▲ 2,70% | 18,60% | 2,69 | |
| 6 | R$ 14,33 | ▲ 1,20% | 17,28% | 9,06 | |
| 7 | R$ 25,90 | ▼ 0,99% | 16,25% | 7,10 | |
| 8 | R$ 23,50 | ▼ 0,21% | 14,12% | 12,77 | |
| 9 | R$ 6,55 | ▼ 1,36% | 13,80% | 3,59 | |
| 10 | R$ 17,09 | ▼ 1,61% | 13,43% | 3,26 | |
| 11 | R$ 5,61 | ▼ 4,43% | 13,40% | 4,08 | |
| 12 | R$ 13,86 | ▼ 2,12% | 13,37% | 5,61 | |
| 13 | R$ 10,07 | ▲ 0,00% | 13,30% | 6,27 | |
| 14 | R$ 12,71 | ▼ 1,85% | 13,25% | 5,15 | |
| 15 | R$ 18,27 | ▲ 2,76% | 12,90% | 12,29 | |
| 16 | R$ 12,36 | ▼ 1,51% | 12,44% | 3,08 | |
| 17 | R$ 4,78 | ▼ 3,24% | 11,36% | 2,65 | |
| 18 | R$ 41,32 | ▼ 1,74% | 11,11% | 8,80 | |
| 19 | R$ 8,96 | ▼ 1,86% | 11,05% | 4,50 | |
| 20 | R$ 4,47 | ▼ 0,89% | 11,03% | 2,97 | |
| 21 | R$ 2,48 | ▼ 3,13% | 10,39% | 5,06 | |
| 22 | R$ 31,68 | ▼ 2,07% | 10,28% | 14,44 | |
| 23 | R$ 8,98 | ▼ 4,26% | 10,25% | 5,94 | |
| 24 | R$ 23,94 | ▼ 2,84% | 9,64% | 6,31 | |
| 25 | R$ 3,09 | ▼ 4,63% | 9,63% | -8,49 | |
| 26 | R$ 39,59 | ▲ 0,99% | 9,09% | 8,39 | |
| 27 | R$ 12,45 | ▼ 3,11% | 9,06% | 7,69 | |
| 28 | R$ 62,02 | ▲ 3,28% | 9,05% | 121,70 | |
| 29 | R$ 13,87 | ▼ 5,97% | 8,67% | 7,26 | |
| 30 | R$ 19,17 | ▼ 1,34% | 8,64% | 10,64 | |
| 31 | R$ 8,97 | ▲ 3,10% | 8,38% | 2,89 | |
| 32 | R$ 38,69 | ▼ 2,15% | 8,01% | 9,56 | |
| 33 | R$ 2,55 | ▼ 5,20% | 7,67% | 6,38 | |
| 34 | R$ 30,70 | ▼ 0,16% | 7,49% | 14,89 | |
| 35 | R$ 24,76 | ▼ 0,56% | 7,47% | 5,79 | |
| 36 | R$ 14,32 | ▼ 1,24% | 7,42% | 13,57 | |
| 37 | R$ 3,98 | ▼ 1,24% | 7,37% | 20,30 | |
| 38 | R$ 27,85 | ▼ 4,06% | 7,36% | 8,87 | |
| 39 | R$ 43,06 | ▼ 2,25% | 7,20% | 10,63 | |
| 40 | R$ 3,50 | ▼ 1,41% | 7,12% | 4,83 | |
| 41 | R$ 26,26 | ▼ 0,76% | 6,97% | 7,58 | |
| 42 | R$ 21,27 | ▼ 1,16% | 6,87% | 7,93 | |
| 43 | R$ 13,43 | ▼ 5,42% | 6,72% | 12,85 | |
| 44 | R$ 15,52 | ▼ 0,19% | 6,68% | 14,10 | |
| 45 | R$ 14,00 | ▼ 1,55% | 6,65% | 4,66 | |
| 46 | R$ 6,03 | ▼ 3,98% | 6,62% | 20,01 | |
| 47 | R$ 8,91 | ▼ 0,56% | 6,39% | 21,72 | |
| 48 | R$ 21,38 | ▼ 0,56% | 6,32% | 14,18 | |
| 49 | R$ 31,76 | ▼ 0,78% | 6,30% | 10,07 | |
| 50 | R$ 4,89 | ▼ 5,96% | 6,19% | 6,23 | |
| 51 | R$ 11,03 | ▲ 2,60% | 6,18% | 6,48 | |
| 52 | R$ 20,01 | ▼ 1,62% | 6,16% | 4,24 | |
| 53 | R$ 2,38 | ▼ 3,25% | 5,91% | 6,61 | |
| 54 | R$ 20,47 | ▼ 1,30% | 5,71% | 15,83 | |
| 55 | R$ 52,71 | ▲ 0,98% | 5,65% | 5,09 | |
| 56 | R$ 3,41 | ▼ 0,87% | 5,49% | 304,46 | |
| 57 | R$ 17,20 | ▼ 0,98% | 5,44% | 309,28 | |
| 58 | R$ 15,58 | ▲ 1,50% | 5,44% | 8,19 | |
| 59 | R$ 14,10 | ▼ 4,54% | 5,37% | 14,34 | |
| 60 | R$ 14,60 | ▲ 0,34% | 5,00% | 14,06 | |
| 61 | R$ 60,01 | ▲ 1,61% | 4,96% | 5,80 | |
| 62 | R$ 1,58 | ▼ 1,86% | 4,71% | 4,51 | |
| 63 | R$ 48,11 | ▼ 2,04% | 4,54% | 14,11 | |
| 64 | R$ 25,19 | ▼ 0,32% | 4,47% | 8,97 | |
| 65 | R$ 32,60 | ▼ 0,91% | 4,45% | 42,74 | |
| 66 | R$ 16,47 | ▲ 0,06% | 4,19% | 7,66 | |
| 67 | R$ 17,30 | ▼ 0,29% | 4,03% | 6,94 | |
| 68 | R$ 4,84 | ▲ 0,21% | 3,54% | -15,49 | |
| 69 | R$ 11,11 | ▼ 0,80% | 3,44% | 15,18 | |
| 70 | R$ 4,86 | ▲ 8,00% | 3,42% | 11,32 | |
| 71 | R$ 2,29 | ▼ 4,18% | 3,40% | 5,63 | |
| 72 | R$ 47,43 | ▼ 0,52% | 3,15% | 10,84 | |
| 73 | R$ 25,13 | ▼ 1,30% | 3,14% | 18,28 | |
| 74 | R$ 21,79 | ▼ 1,85% | 3,10% | 13,72 | |
| 75 | R$ 19,19 | ▼ 0,72% | 2,96% | 11,92 | |
| 76 | R$ 10,50 | ▼ 0,10% | 2,79% | 8,61 | |
| 77 | R$ 51,52 | ▼ 4,66% | 2,76% | 10,86 | |
| 78 | R$ 24,70 | ▼ 1,75% | 2,75% | 10,73 | |
| 79 | R$ 29,60 | ▼ 2,82% | 2,58% | 7,01 | |
| 80 | R$ 44,29 | ▼ 0,47% | 2,57% | 14,71 | |
| 81 | R$ 15,22 | ▼ 1,81% | 2,50% | 19,74 | |
| 82 | R$ 50,14 | ▲ 0,84% | 2,23% | 7,60 | |
| 83 | R$ 32,00 | ▼ 3,70% | 2,13% | 13,35 | |
| 84 | R$ 48,36 | ▼ 1,87% | 2,02% | 32,38 | |
| 85 | R$ 5,35 | ▲ 4,29% | 1,52% | 49,49 | |
| 86 | R$ 7,88 | ▲ 0,90% | 1,32% | 10,98 | |
| 87 | R$ 1,32 | ▲ 1,54% | 1,10% | 20,75 | |
| 88 | R$ 8,98 | ▲ 0,11% | 1,08% | 10,70 | |
| 89 | R$ 4,57 | ▲ 1,78% | 1,05% | -116,46 | |
| 90 | R$ 21,09 | ▲ 7,88% | 1,03% | 8,57 | |
| 91 | R$ 3,83 | ▼ 0,52% | 0,79% | 18,75 | |
| 92 | R$ 99,62 | ▼ 2,71% | 0,73% | 30,80 | |
| 93 | R$ 18,42 | ▲ 3,14% | 0,67% | 186,25 | |
| 94 | R$ 11,27 | ▲ 0,00% | 0,39% | 12,27 |
Para comparar empresas parecidas entre si, veja as ações por setor, monte seu próprio filtro no filtro de ações ou coloque duas ações lado a lado no comparador.
Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados da B3, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo diário do mercado por e-mail. Grátis.
De segunda a sexta, o que mexeu com a bolsa, os juros e o dólar no dia, explicado em linguagem simples. Grátis para quem tem cadastro.