
RANKING DA BOLSA
Maiores Altas do Dia da B3
As ações da B3 com maior valorização percentual no pregão de hoje, considerando todos os papéis com negócios no dia.
Fonte: B3. Atualizado em 02/11, 10:23 (horário de Brasília), com até 15 minutos de atraso · 100 ações na lista
| # | Ação | Preço | Variação no dia | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 0,29 | ▲ 38,10% | 189K | |
| 2 | R$ 2,51 | ▲ 21,84% | 300 | |
| 3 | R$ 35,45 | ▲ 20,25% | 200 | |
| 4 | R$ 1,18 | ▲ 18,00% | 546 | |
| 5 | R$ 47,05 | ▲ 16,49% | 300 | |
| 6 | R$ 10,27 | ▲ 15,52% | 745K | |
| 7 | R$ 2,58 | ▲ 14,16% | 100 | |
| 8 | R$ 160,20 | ▲ 10,47% | 600 | |
| 9 | R$ 5,50 | ▲ 9,78% | 6K | |
| 10 | R$ 5,69 | ▲ 9,63% | 200 | |
| 11 | R$ 7,59 | ▲ 9,52% | 2,5M | |
| 12 | R$ 19,96 | ▲ 8,24% | 100 | |
| 13 | R$ 4,86 | ▲ 8,00% | 12,3M | |
| 14 | R$ 21,09 | ▲ 7,88% | 2,9M | |
| 15 | R$ 0,69 | ▲ 7,81% | 9,1M | |
| 16 | R$ 30,00 | ▲ 7,37% | 100 | |
| 17 | R$ 0,30 | ▲ 7,14% | 34,3M | |
| 18 | R$ 15,00 | ▲ 7,07% | 5K | |
| 19 | R$ 0,76 | ▲ 7,04% | 4,4M | |
| 20 | R$ 10,95 | ▲ 6,93% | 15K | |
| 21 | R$ 3,50 | ▲ 6,71% | 16K | |
| 22 | R$ 10,50 | ▲ 6,60% | 87K | |
| 23 | R$ 8,19 | ▲ 6,36% | 400 | |
| 24 | R$ 5,38 | ▲ 6,32% | 400 | |
| 25 | R$ 1,70 | ▲ 6,25% | 223K | |
| 26 | R$ 0,18 | ▲ 5,88% | 704K | |
| 27 | R$ 0,76 | ▲ 5,56% | 397K | |
| 28 | R$ 0,60 | ▲ 5,26% | 778K | |
| 29 | R$ 31,50 | ▲ 5,04% | 100 | |
| 30 | R$ 0,86 | ▲ 4,88% | 21K | |
| 31 | R$ 2,49 | ▲ 4,62% | 3,9M | |
| 32 | R$ 5,12 | ▲ 4,49% | 72K | |
| 33 | R$ 2,35 | ▲ 4,44% | 900 | |
| 34 | R$ 5,35 | ▲ 4,29% | 49,2M | |
| 35 | R$ 10,47 | ▲ 4,28% | 399K | |
| 36 | R$ 3,12 | ▲ 4,00% | 200 | |
| 37 | R$ 1,05 | ▲ 3,96% | 21K | |
| 38 | R$ 7,65 | ▲ 3,80% | 53K | |
| 39 | R$ 11,00 | ▲ 3,77% | 2K | |
| 40 | R$ 29,00 | ▲ 3,57% | 500 | |
| 41 | R$ 2,33 | ▲ 3,56% | 52,6M | |
| 42 | R$ 5,05 | ▲ 3,48% | 46K | |
| 43 | R$ 5,44 | ▲ 3,42% | 1,4M | |
| 44 | R$ 5,15 | ▲ 3,41% | 1,4M | |
| 45 | R$ 62,02 | ▲ 3,28% | 34,9M | |
| 46 | R$ 18,42 | ▲ 3,14% | 4,2M | |
| 47 | R$ 33,00 | ▲ 3,13% | 200 | |
| 48 | R$ 8,97 | ▲ 3,10% | 10,7M | |
| 49 | R$ 33,49 | ▲ 3,05% | 200 | |
| 50 | R$ 26,83 | ▲ 3,03% | 3K | |
| 51 | R$ 0,68 | ▲ 3,03% | 8K | |
| 52 | R$ 110,14 | ▲ 2,94% | 300 | |
| 53 | R$ 18,27 | ▲ 2,76% | 7,7M | |
| 54 | R$ 15,95 | ▲ 2,70% | 3,3M | |
| 55 | R$ 11,03 | ▲ 2,60% | 3,1M | |
| 56 | R$ 4,74 | ▲ 2,60% | 2K | |
| 57 | R$ 17,06 | ▲ 2,59% | 71K | |
| 58 | R$ 2,08 | ▲ 2,46% | 2,0M | |
| 59 | R$ 6,60 | ▲ 2,17% | 500 | |
| 60 | R$ 2,36 | ▲ 2,16% | 3K | |
| 61 | R$ 10,00 | ▲ 2,15% | 200 | |
| 62 | R$ 2,88 | ▲ 2,13% | 1,2M | |
| 63 | R$ 4,86 | ▲ 2,10% | 24,5M | |
| 64 | R$ 4,44 | ▲ 2,07% | 811K | |
| 65 | R$ 10,97 | ▲ 2,05% | 47K | |
| 66 | R$ 20,23 | ▲ 2,02% | 1,2M | |
| 67 | R$ 51,00 | ▲ 2,00% | 345K | |
| 68 | R$ 6,73 | ▲ 1,97% | 230K | |
| 69 | R$ 4,70 | ▲ 1,95% | 124K | |
| 70 | R$ 4,57 | ▲ 1,78% | 7,0M | |
| 71 | R$ 9,17 | ▲ 1,78% | 10K | |
| 72 | R$ 13,75 | ▲ 1,78% | 74K | |
| 73 | R$ 42,80 | ▲ 1,76% | 3K | |
| 74 | R$ 2,47 | ▲ 1,65% | 72K | |
| 75 | R$ 15,05 | ▲ 1,62% | 4K | |
| 76 | R$ 60,01 | ▲ 1,61% | 22,5M | |
| 77 | R$ 5,28 | ▲ 1,54% | 1,8M | |
| 78 | R$ 1,32 | ▲ 1,54% | 5,6M | |
| 79 | R$ 15,58 | ▲ 1,50% | 3,9M | |
| 80 | R$ 71,49 | ▲ 1,45% | 9,0M | |
| 81 | R$ 14,33 | ▲ 1,20% | 5,1M | |
| 82 | R$ 3,56 | ▲ 1,14% | 1,2M | |
| 83 | R$ 40,65 | ▲ 1,12% | 6K | |
| 84 | R$ 0,95 | ▲ 1,06% | 13,4M | |
| 85 | R$ 5,87 | ▲ 1,03% | 1,0M | |
| 86 | R$ 2,98 | ▲ 1,02% | 2,0M | |
| 87 | R$ 39,59 | ▲ 0,99% | 3,3M | |
| 88 | R$ 52,71 | ▲ 0,98% | 61,7M | |
| 89 | R$ 7,88 | ▲ 0,90% | 28,6M | |
| 90 | R$ 11,72 | ▲ 0,86% | 1,7M | |
| 91 | R$ 50,14 | ▲ 0,84% | 12,4M | |
| 92 | R$ 2,40 | ▲ 0,84% | 464K | |
| 93 | R$ 10,89 | ▲ 0,83% | 11K | |
| 94 | R$ 50,00 | ▲ 0,81% | 5K | |
| 95 | R$ 2,48 | ▲ 0,81% | 90K | |
| 96 | R$ 28,36 | ▲ 0,75% | 2K | |
| 97 | R$ 6,80 | ▲ 0,74% | 3K | |
| 98 | R$ 3,00 | ▲ 0,67% | 1K | |
| 99 | R$ 17,31 | ▲ 0,64% | 182K | |
| 100 | R$ 44,75 | ▲ 0,63% | 29K |
Para comparar empresas parecidas entre si, veja as ações por setor, monte seu próprio filtro no filtro de ações ou coloque duas ações lado a lado no comparador.
Conteúdo exclusivamente educacional. Rankings ordenam ativos por uma única métrica e não consideram qualidade do negócio, endividamento ou risco — nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Dados da B3, com atraso de até 15 minutos.
Receba o resumo diário do mercado por e-mail. Grátis.
De segunda a sexta, o que mexeu com a bolsa, os juros e o dólar no dia, explicado em linguagem simples. Grátis para quem tem cadastro.