
CALENDÁRIO DE BALANÇOS · 3T26 · DADOS ABERTOS DA CVM
Calendário de balanços do 3T26, empresa por empresa
O balanço do 3º trimestre de 2026 (julho a setembro) sai no ITR, que cada empresa entrega à CVM até 14/11/2026. A tabela mostra, para 148 empresas acompanhadas pelo site, o dia em que o ITR chegou à CVM e, para comparar, o dia em que chegou o do mesmo trimestre de 2025.
Fonte: CVM, dados abertos de ITR e IPE (licença ODbL) · arquivos gerados pela CVM até 08/11/2026 · consultado em 11/11/2026, 14:42 (horário de Brasília).
Prazo legal do ITR
14/11/2026
faltam 3 dias
Empresas na tabela
148
das 149 das páginas de setor · mínimo para indexar: 30
Já entregaram o ITR 3T26
60
de 148 empresas da tabela
Mediana do ITR 3T25
39 dias
após 30/09/2025, o que dá 08/11/2025
Datas antigas são referência, não previsão
A coluna "ITR do 3T25 (referência)" mostra quando a empresa entregou o mesmo documento um ano antes. Serve para comparar, não para prever. A data prevista de cada empresa está no calendário de eventos que ela envia à CVM (última coluna).
Data de entrega de cada empresa (3T26)
148 empresas · toque no título da coluna para ordenar
| Calendário 2026 da empresa | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMI3Romi S.A. | Bens industriais | 20/10/202620 dias após o fim do períodona CVM | 21/10/202521 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| WEGE3WEG S.A. | Bens industriais | 21/10/202621 dias após o fim do períodona CVM | 22/10/202522 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 24/02/2026 |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. | Bancos | 22/10/202622 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | 29/10/202529 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 18/09/2026 |
| GGBR4Gerdau S.A. | Mineração e siderurgia | 26/10/202626 dias após o fim do períodona CVM | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 21/09/2026 |
| GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | Mineração e siderurgia | 26/10/202626 dias após o fim do períodona CVM | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 21/09/2026 |
| HYPE3Hypera S.A. | Saúde | 27/10/202627 dias após o fim do períodona CVM | 28/10/202528 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 28/05/2026 |
| MOVI3Movida Participacoes SA | Transporte e logística | 27/10/202627 dias após o fim do períodona CVM | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/10/2026 |
| INTB3Intelbras S.A. Ind. de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | Tecnologia | 28/10/202628 dias após o fim do períodona CVM | 28/10/202528 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| KLBN11Klabin S.A. | Papel e celulose | 28/10/202628 dias após o fim do períodona CVM | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 26/03/2026 |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Transporte e logística | 28/10/202628 dias após o fim do períodona CVM | 29/10/202529 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/08/2026 |
| SANB11Banco Santander (brasil) S.A. | Bancos | 28/10/202628 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | 29/10/202529 dias após o fim do períodona CVM | ainda não enviado |
| ABEV3Ambev S.A. | Alimentos e bebidas | 29/10/202629 dias após o fim do períodona CVM | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 01/12/2025 |
| JSLG3Jsl S.A. | Transporte e logística | 29/10/202629 dias após o fim do períodona CVM | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/10/2026 |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | Shoppings e propriedades | 29/10/202629 dias após o fim do períodona CVM | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| VALE3Vale S.A. | Mineração e siderurgia | 29/10/202629 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/07/2026 |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | Transporte e logística | 29/10/202629 dias após o fim do períodona CVM | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/10/2026 |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Papel e celulose | 30/10/202630 dias após o fim do períodona CVM | 31/10/202531 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.A.-Usiminas | Mineração e siderurgia | 30/10/202630 dias após o fim do períodona CVM | 24/10/202524 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/07/2026 |
| AGRO3Brasilagro - Cia. Bras de Prop Agricolas | Agronegócio | 03/11/202634 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 07/10/2026 |
| BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Seguros | 03/11/202634 dias após o fim do períodona CVM | 03/11/202534 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 22/01/2026 |
| ISAE4Isa Energia Brasil | Energia elétrica | 03/11/202634 dias após o fim do períodona CVM | 29/10/202529 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 07/07/2026 |
| ITUB4Itau Unibanco Holding S.A. | Bancos | 03/11/202634 dias após o fim do períodona CVM | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/06/2026 |
| POMO4Marcopolo S.A. | Bens industriais | 03/11/202634 dias após o fim do períodona CVM | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 29/06/2026 |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | Saúde | 03/11/202634 dias após o fim do períodona CVM | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| AXIA3Axia Energia S.A. | Energia elétrica | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 20/05/2026 |
| CASH3Méliuz S.A. | Tecnologia | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 24/04/2026 |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Mineração e siderurgia | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 01/06/2026 |
| CEAB3C&a Modas S.A. | Varejo | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 20/03/2026 |
| DXCO3Dexco S.A. | Papel e celulose | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/12/2025 |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Construção civil | 04/11/202635 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/12/2025 |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | Bens industriais | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 04/12/2025 |
| PCAR3Cia. Brasileira de Distribuicao | Varejo | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/04/2026 |
| PRIO3Prio S.A. | Petróleo e gás | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| SIMH3Simpar S.A. | Transporte e logística | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/10/2026 |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | Construção civil | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 19/12/2025 |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | Transporte e logística | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 03/11/202534 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 04/12/2025 |
| TOTS3Totvs S.A. | Tecnologia | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 28/11/2025 |
| VBBR3Vibra Energia S/A | Petróleo e gás | 04/11/202635 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 12/03/2026 |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | Bancos | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 22/10/2026 |
| ALOS3Allos S.A. | Shoppings e propriedades | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 19/02/2026 |
| ALUP11Alupar Investimento S/A | Energia elétrica | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 04/11/2026 |
| ANIM3Anima Holding S.A. | Educação | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 16/07/2026 |
| ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Varejo | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/03/2026 |
| BMGB4Banco Bmg S/A | Bancos | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/03/2026 |
| BRBI11Brbi BR Partners S.A | Bancos | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 19/12/2025 |
| DASA3Diagnosticos da America S.A. | Saúde | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | Construção civil | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 15/01/2026 |
| FLRY3Fleury S.A. | Saúde | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 26/06/2026 |
| LJQQ3Lojas Quero Quero S.A. | Varejo | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/06/2026 |
| LREN3Lojas Renner S.A. | Varejo | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 02/03/2026 |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | Construção civil | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 25/03/2026 |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Saúde | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/03/2026 |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | Seguros | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 05/12/2025 |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | Petróleo e gás | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 11/11/2025 |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | Transporte e logística | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/01/2026 |
| SBSP3Cia. Saneamento Basico Est Sao Paulo | Saneamento | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 06/07/2026 |
| SUZB3Suzano S.A. | Papel e celulose | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 24/02/2026 |
| TUPY3Tupy S.A. | Bens industriais | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 25/05/2026 |
| VIVA3Vivara Participações S.A. | Varejo | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 29/05/2026 |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Seguros | 05/11/202636 dias após o fim do períodona CVM | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Saúde | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/10/2026 |
| AURE3Auren Energia S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | Varejo | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 25/03/2026 |
| BAZA3Banco Amazonia S.A. | Bancos | ainda não consta | 25/11/202556 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 13/08/2026 |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | Bancos | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 16/01/2026 |
| BEEF3Minerva S.A. | Alimentos e bebidas | ainda não consta | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 21/10/2026 |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | Bancos | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 02/12/2025 |
| BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. - em Recuperação Judicial | Varejo | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 11/08/2026 |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Saúde | ainda não consta | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/04/2026 |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Tecnologia | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 02/07/2026 |
| BPAC11Banco BTG Pactual S.A. | Bancos | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 05/11/2026 |
| BRAP4Bradespar S.A. | Mineração e siderurgia | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 15/01/2026 |
| BRAV3Brava Energia S.A. | Petróleo e gás | ainda não consta | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/10/2026 |
| BRSR6Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | Bancos | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 16/01/2026 |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | Telecomunicações | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 05/12/2025 |
| CMIG4Cia. Energetica de Minas Gerais - CEMIG | Energia elétrica | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 05/10/2026 |
| CMIN3CSN Mineração S.A. | Mineração e siderurgia | ainda não consta | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 21/10/2026 |
| COGN3Cogna Educação S.A. | Educação | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 11/05/2026 |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 14/10/2026 |
| CPLE3Cia. Paranaense de Energia - COPEL | Energia elétrica | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 05/12/2025 |
| CSAN3Cosan S.A. | Petróleo e gás | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/02/2026 |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Educação | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 08/12/2025 |
| CSMG3Cia. Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG | Saneamento | ainda não consta | 03/11/202534 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 06/10/2026 |
| CSNA3Cia. Siderurgica Nacional | Mineração e siderurgia | ainda não consta | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 21/10/2026 |
| CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | Construção civil | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 16/07/2026 |
| CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | Seguros | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 27/03/2026 |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | Construção civil | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 25/05/2026 |
| DESK3Desktop S.A. | Telecomunicações | ainda não consta | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 02/07/2026 |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Construção civil | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 23/06/2026 |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Transporte e logística | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 05/11/202536 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 30/07/2026 |
| EMBJ3Embraer S.A. | Bens industriais | ainda não consta | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/03/2026 |
| ENEV3Eneva S.A | Energia elétrica | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 04/03/2026 |
| ENGI11Energisa S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| EQTL3Equatorial S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/07/2026 |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | Papel e celulose | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 18/02/2026 |
| EVEN3Even Construtora e Incorporadora S.A. | Construção civil | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| FESA4Cia. Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | Mineração e siderurgia | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 25/02/2026 |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Telecomunicações | ainda não consta | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 03/12/2025 |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | Bens industriais | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 24/06/2026 |
| GMAT3Grupo Mateus S.A. | Varejo | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 02/07/2026 |
| HAPV3Hapvida Participações e Investimentos S.A. | Saúde | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 22/04/2026 |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | Transporte e logística | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/12/2025 |
| IGTI11Iguatemi S.A. | Shoppings e propriedades | ainda não consta | 04/11/202535 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| IRBR3IRB - Brasil Resseguros S.A. | Seguros | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 16/03/2026 |
| JALL3Jalles Machado S.A. | Agronegócio | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 03/12/2025 |
| JBSS32JBS N.v. | Alimentos e bebidas | ainda não consta (prazo de 4 meses) | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 28/05/2026 |
| JHSF3Jhsf Participacoes S.A. | Shoppings e propriedades | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 04/05/2026 |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | Agronegócio | ainda não consta | 29/10/202529 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 19/06/2026 |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. | Agronegócio | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 01/12/2025 |
| LEVE3Mahle Metal Leve S.A. | Bens industriais | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 26/11/2025 |
| LIGT3Light S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 22/05/2026 |
| LOGG3Log Commercial Properties e Participações | Shoppings e propriedades | ainda não consta | 29/10/202529 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/09/2026 |
| LWSA3Lwsa S/A | Tecnologia | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 05/12/2025 |
| MATD3Hospital Mater Dei S.A. | Saúde | ainda não consta | 09/11/202540 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 03/02/2026 |
| MBRF3Marfrig Global Foods S.A. | Alimentos e bebidas | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 27/05/2026 |
| MDIA3M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos | Alimentos e bebidas | ainda não consta | 07/11/202538 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 28/05/2026 |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | Varejo | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 07/10/2026 |
| MLAS3Grupo Multilaser S.A. | Tecnologia | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| MRVE3MRV Engenharia e Participacoes S.A. | Construção civil | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/01/2026 |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Construção civil | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 06/11/2026 |
| ONCO3Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | Saúde | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 13/10/2026 |
| ORVR3Orizon Valorização de Resíduos S.A. | Saneamento | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| PETR4Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo e gás | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 04/09/2026 |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Construção civil | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 15/12/2025 |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnologia | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 20/05/2026 |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Saúde | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 05/12/2025 |
| RAIL3Rumo S.A. | Transporte e logística | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 19/10/2026 |
| RAIZ4Raízen S.A. | Petróleo e gás | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 15/10/2026 |
| RAPT4Randoncorp S.A. | Bens industriais | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| RDOR3Rede D'or São Luiz S.A. | Saúde | ainda não consta | 05/11/202536 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 15/10/2026 |
| SAPR11Cia. Saneamento do Parana - Sanepar | Saneamento | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 02/12/2025 |
| SBFG3Grupo Sbf S.A. | Varejo | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 30/07/2026 |
| SEER3Ser Educacional S.A. | Educação | ainda não consta | 14/11/202545 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 03/12/2025 |
| SHUL4Schulz S.A. | Bens industriais | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 03/02/2026 |
| SLCE3Slc Agricola S.A. | Agronegócio | ainda não consta | 06/11/202537 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 15/07/2026 |
| SMTO3Sao Martinho S.A. | Agronegócio | ainda não consta | 10/11/202541 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Agronegócio | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do período · reapresentadona CVM | enviado em 24/07/2026 |
| SYNE3Syn Prop & Tech S.A. | Shoppings e propriedades | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Energia elétrica | ainda não consta | 11/11/202542 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/12/2025 |
| TIMS3TIM S.A. | Telecomunicações | ainda não consta | 03/11/202534 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/10/2026 |
| TRIS3Trisul S.A. | Construção civil | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 01/12/2025 |
| TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Agronegócio | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/12/2025 |
| UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | Petróleo e gás | ainda não consta | 12/11/202543 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A | Telecomunicações | ainda não consta | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 24/07/2026 |
| VTRU3Vitru Educação S.A. | Educação | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 08/04/2026 |
| VULC3Vulcabras S.A. | Varejo | ainda não consta | 30/10/202530 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 10/03/2026 |
| YDUQ3Yduqs Participacoes S.A. | Educação | ainda não consta | 13/11/202544 dias após o fim do períodona CVM | enviado em 09/12/2025 |
Data: dia em que a CVM recebeu a primeira versão do documento (campo DT_RECEB). “Reapresentado”: a empresa mandou depois uma versão corrigida; a data continua a da primeira. A lista reúne o código mais negociado das empresas das páginas de setor do site, e o setor é a classificação dessas páginas. JBSS32 é um BDR da JBS N.V., com sede no exterior: para emissor estrangeiro, a DFP tem prazo de 4 meses.
Quando as empresas da tabela entregaram o ITR 3T25
Contagem por quinzena das 148 empresas da tabela que têm a data do ITR do 3T25. O prazo daquele documento era 14/11/2025. É um retrato do ano anterior, útil para ter noção de quando a temporada aperta.
| Entregaram de | Empresas | Proporção |
|---|---|---|
| 16 a 31 de out | 20 (14%) | |
| 1 a 14 de nov | 127 (86%) | |
| depois de 14/11 | 1 (1%) |
Como usar este calendário
O ITR (Informações Trimestrais) é o balanço de cada um dos três primeiros trimestres do ano, revisado por um auditor independente. É nele que estão os números oficiais do trimestre; o “release” que a empresa publica no mesmo dia é um resumo escrito por ela. A temporada do 3º trimestre se concentra entre outubro e novembro de 2026.
Exemplo: Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (PETR4) entregou o ITR do 3T25 em 06/11/2025, 37 dias depois do fim do período (30/09/2025). Isso não quer dizer que o ITR do 3T26 chegará na mesma época: a empresa escolhe o dia, e a regra só fixa o limite de 14/11/2026. Para saber a data que ela anunciou, abra o calendário de eventos dela na última coluna da tabela.
O que diz a regra
- DFP: até 3 meses depois do fim do exercício social, ou no mesmo dia em que a empresa envia as demonstrações financeiras, o que vier primeiro (art. 30, II, a). Para quem fecha o ano em 31/12, o limite é 31/03. Emissor estrangeiro tem 4 meses (art. 30, II, b).
- ITR: até 45 dias depois do fim de cada um dos três primeiros trimestres (art. 31, II). Para o 3º trimestre de 2026, isso dá 14/11/2026.
- Os artigos são da Resolução CVM nº 80/2022, conferida em 11/11/2026. Se o último dia cair em fim de semana ou feriado, vale a orientação da CVM para o caso.
Onde fica a data prevista
As empresas da bolsa enviam todo ano um “Calendário de Eventos Corporativos”, com as datas previstas de balanços, assembleias e teleconferências. A CVM publica esse calendário só como arquivo, sem as datas em formato de tabela, então o site não lê o conteúdo: mostra o link do mais recente que cada empresa enviou para 2026. Quando a empresa muda a data, ela costuma mandar uma nova versão ou um comunicado ao mercado, que aparece em fatos relevantes e comunicados.
Limites desta tabela
- A data é a do recebimento pela CVM. O release e a teleconferência podem sair no mesmo dia, antes da abertura do pregão ou depois do fechamento, ou no dia seguinte.
- A CVM gera os arquivos de dados abertos em lotes. Uma entrega feita ontem pode levar alguns dias para aparecer aqui.
- Só entram as 149 empresas das páginas de setor do site. Para ver todas as companhias com ações na bolsa que já entregaram o balanço da temporada atual, use a agenda de resultados.
Fontes e licença
- Cias Abertas: Documentos: Formulário de Informações Trimestrais (ITR), arquivo de 2026, gerado pela CVM em 08/11/2026.
- Cias Abertas: Documentos: Formulário de Informações Trimestrais (ITR), arquivo de 2025, gerado pela CVM em 08/11/2026.
- Cias Abertas: Documentos: Periódicos e Eventuais (IPE), categoria “Calendário de Eventos Corporativos”, arquivos de 2025 e 2026.
- Licença: ODbL 1.0, conforme o catálogo da CVM conferido em 11/11/2026 (veja a metodologia). O site só filtra, conta dias e ordena; as datas são as da CVM. A leitura fica guardada por até 6 horas.
Outros trimestres e páginas ligadas
Conteúdo só para aprender, produzido pela Redação Investidor Invest. Mostrar quando uma empresa entrega o balanço não é recomendação para comprar ou vender nenhuma ação, e datas passadas não indicam a data futura. Datas e documentos vêm da CVM (arquivos gerados até 08/11/2026).